心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 24 | 0.2 | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 4.3 | 21 | 90.1 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||
2P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 7.2 | 50 | 90.1 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
3P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 7.9 | 65 | 90.1 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
4P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 8.6 | 75 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
5P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 9.3 | 90 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
6P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 10 | 105 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
7P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 11 | 115 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
8P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 12 | 130 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
9P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 12.5 | 145 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
10P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 13.5 | 165 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
12P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 15.5 | 210 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
15P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 15 | 220 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
20P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 17 | 280 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
25P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 19.5 | 350 | 90.1 | 10 | 1500 | 2 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 22 | 0.3 | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 0.7 | 4.6 | 25 | 56.9 | 10 | 1500 | 8 | 受注生産品 | ||
2P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 7.7 | 60 | 56.9 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
3P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.4 | 75 | 56.9 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
4P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 9.1 | 95 | 56.9 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
5P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 9.9 | 110 | 56.9 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
6P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 11 | 125 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
7P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 12 | 145 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
8P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 12.5 | 165 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
9P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.1 | 14 | 200 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
10P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.2 | 15 | 230 | 56.9 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
12P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.3 | 17 | 270 | 56.9 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
15P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.3 | 16.5 | 285 | 56.9 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
20P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.4 | 18.5 | 360 | 56.9 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
25P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.5 | 21.5 | 425 | 56.9 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 20 | 0.5 | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 0.7 | 5.1 | 35 | 35.5 | 10 | 1500 | 11 | 受注生産品 | ||
2P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 8.6 | 80 | 35.5 | 10 | 1500 | 10 | 受注生産品 | ||||
3P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 9.5 | 100 | 35.5 | 10 | 1500 | 9 | 受注生産品 | ||||
4P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 10.5 | 125 | 35.5 | 10 | 1500 | 8 | 受注生産品 | ||||
5P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 11.5 | 150 | 35.5 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
6P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 12.5 | 175 | 35.5 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
7P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.1 | 14 | 205 | 35.5 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
8P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.1 | 15 | 235 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
9P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.2 | 16 | 270 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
10P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.3 | 17.5 | 305 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
12P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.4 | 20 | 375 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
15P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.4 | 19 | 410 | 35.5 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
20P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.5 | 21.5 | 530 | 35.5 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
25P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.7 | 24.5 | 675 | 35.5 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 |
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。