心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
5P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 7.5 | 75 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | メーカー在庫 | |||||||
7P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 8.0 | 90 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | 受注生産品 | |||||||
10P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 9.5 | 115 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | メーカー在庫 | |||||||
15P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 11 | 160 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | 受注生産品 | |||||||
20P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 12 | 195 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | メーカー在庫 | |||||||
30P | 0.65 | 0.18 | 1.0 | 14 | 280 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | 受注生産品 | |||||||
50P | 0.65 | 0.18 | 1.1 | 18 | 440 | 56.8 | 5000 | DC500 or AC350 | 受注生産品 | |||||||
3P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 8.0 | 80 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
5P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 9.0 | 115 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
7P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 10 | 140 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
10P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 12 | 190 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫僅少 | |||||||
15P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 14 | 265 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
20P | 0.9 | 0.23 | 1.0 | 15 | 335 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
30P | 0.9 | 0.23 | 1.1 | 18 | 485 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
50P | 0.9 | 0.23 | 1.3 | 23 | 790 | 29.2 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
3P | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 9.5 | 125 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
5P | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 12 | 180 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 在庫品 | |||||||
7P | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 12 | 225 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
10P | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 14 | 315 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
15P | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 17 | 440 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
20P | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 19 | 570 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
30P | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 23 | 830 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 | |||||||
50P | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 30 | 1360 | 16.5 | 5000 | DC700 or AC500 | 受注生産品 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。