心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1C | 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.26 | 0.76 | |||||||||||
1C | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.26 | 0.83 | |||||||||||
1C | 28 | 7/0.13 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | |||||||||||
1C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.05 | |||||||||||
1C | 24 | 11/0.16 | 0.62 | 0.26 | 1.20 | |||||||||||
1C | 22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.26 | 1.35 | |||||||||||
1C | 20 | 21/0.18 | 0.96 | 0.26 | 1.55 | |||||||||||
1C | 18 | 34/0.18 | 1.22 | 0.26 | 1.80 | |||||||||||
1C | 16 | 26/0.26 | 1.52 | 0.26 | 2.10 | |||||||||||
1C | 14 | 41/0.26 | 1.91 | 0.26 | 2.50 | |||||||||||
1C | 12 | 43/0.32 | 2.41 | 0.26 | 3.00 | |||||||||||
1C | 10 | 43/0.40 | 3.03 | 0.26 | 3.65 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。