心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7.3 | 57 | 25.1以下 | 50以上 | AC2000 | 8 | メーカー在庫 | |||
2C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.1 | 73 | 15.1以下 | 50以上 | AC2000 | 14 | メーカー在庫 | |||
3C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 7.7 | 72 | 25.1以下 | 50以上 | AC2000 | 8 | メーカー在庫 | |||
3C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.5 | 95 | 15.1以下 | 50以上 | AC2000 | 14 | メーカー在庫 | |||
4C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 8.2 | 88 | 25.1以下 | 50以上 | AC2000 | 8 | メーカー在庫 | |||
4C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 9.2 | 115 | 15.1以下 | 50以上 | AC2000 | 14 | メーカー在庫 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。