心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 8.8 | 100 | 25.1 | 50 | 3000 | ||||||
2C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 9.6 | 120 | 15.1 | 50 | 3000 | ||||||
2C | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 150 | 9.79 | 50 | 3000 | ||||||
2C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 12 | 205 | 5.24 | 40 | 3000 | ||||||
2C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2 | 14.5 | 305 | 3.37 | 40 | 3000 | ||||||
2C | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 2.1 | 16.5 | 410 | 2.39 | 40 | 3000 | ||||||
2C | 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 2.3 | 20 | 565 | 1.36 | 40 | 3000 | ||||||
2C | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 2.7 | 26 | 1090 | 0.869 | 30 | 3000 | ||||||
3C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 9.2 | 110 | 25.1 | 50 | 3000 | ||||||
3C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 140 | 15.1 | 50 | 3000 | ||||||
3C | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11 | 175 | 9.79 | 50 | 3000 | ||||||
3C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 13 | 255 | 5.24 | 40 | 3000 | ||||||
3C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2 | 15 | 370 | 3.37 | 40 | 3000 | ||||||
3C | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 17.5 | 510 | 2.39 | 40 | 3000 | ||||||
3C | 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 2.4 | 22 | 750 | 1.36 | 40 | 3000 | ||||||
3C | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 2.8 | 28 | 1390 | 0.869 | 30 | 3000 | ||||||
4C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 9.9 | 135 | 25.1 | 50 | 3000 | ||||||
4C | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 175 | 15.1 | 50 | 3000 | ||||||
4C | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 12 | 210 | 9.79 | 50 | 3000 | ||||||
4C | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2 | 14 | 320 | 5.24 | 40 | 3000 | ||||||
4C | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.1 | 16.5 | 460 | 3.37 | 40 | 3000 | ||||||
4C | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 19.5 | 640 | 2.39 | 40 | 3000 | ||||||
4C | 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 2.5 | 24 | 965 | 1.36 | 40 | 3000 | ||||||
4C | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 2.9 | 31 | 1730 | 0.869 | 30 | 3000 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。