心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 3.5X5.0 | 30 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
3C | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 5.0 | 40 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
4C | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 45 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
3P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 7.5 | 70 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
5P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 8.5 | 100 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
6P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 9.5 | 120 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
7P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 9.5 | 130 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
10P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 11 | 180 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
15P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 13 | 250 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
20P | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 15 | 320 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
30P | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 17 | 470 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
40P | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 20 | 620 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
50P | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 22 | 770 | 29.2 | 2500 | 700 | 在庫品 | |||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 4.0X5.5 | 40 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
3C | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 6.0 | 55 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
4C | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 6.5 | 70 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
3P | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 9.0 | 115 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
4P | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 10 | 140 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
5P | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 11 | 160 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
7P | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 12 | 210 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
10P | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 14 | 290 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
15P | 1.2 | 0.25 | 1.1 | 17 | 420 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
20P | 1.2 | 0.25 | 1.1 | 18 | 540 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
25P | 1.2 | 0.25 | 1.3 | 21 | 680 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
30P | 1.2 | 0.25 | 1.3 | 22 | 810 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
40P | 1.2 | 0.25 | 1.4 | 25 | 1070 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
50P | 1.2 | 0.25 | 1.5 | 29 | 1320 | 16.5 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 4.5X7.0 | 65 | 9.2 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
3C | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 7.0 | 90 | 9.2 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
4C | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 8.0 | 115 | 9.2 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
6C | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 9.0 | 160 | 9.2 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | |||||||
2C | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 5.0X8.0 | 90 | 5.9 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
3C | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 9.0 | 140 | 5.9 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
4C | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 9.5 | 175 | 5.9 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | |||||||
6C | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 12 | 250 | 5.9 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | |||||||
2C | 1.25 | 7/0.45 | 0.9 | 4.0X6.5 | 45 | 16.8 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
3C | 7/0.45 | 1.0 | 7.0 | 70 | 16.8 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | ||||||||
4C | 7/0.45 | 1.0 | 7.5 | 85 | 16.8 | 2500 | 1000 | 在庫品 | ||||||||
6C | 7/0.45 | 1.0 | 11 | 130 | 16.8 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | ||||||||
2C | 2 | 7/0.6 | 0.9 | 5.0X7.5 | 65 | 9.42 | 2500 | 1000 | 在庫品 | |||||||
3C | 7/0.6 | 1.0 | 8.5 | 105 | 9.42 | 2500 | 1000 | 在庫品 | ||||||||
4C | 7/0.6 | 1.0 | 9.0 | 130 | 9.42 | 2500 | 1000 | 在庫品 | ||||||||
6C | 7/0.6 | 1.0 | 13 | 200 | 9.42 | 2500 | 1000 | 在庫品 | ||||||||
2C | 3.5 | 7/0.8 | 9.0 | 125 | 5.39 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | ||||||||
3C | 7/0.8 | 10 | 165 | 5.39 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | |||||||||
4C | 7/0.8 | 11 | 200 | 5.39 | 2500 | 1000 | 受注生産品 | |||||||||
6C | 7/0.8 | 16 | 315 | 5.39 | 2500 | 1000 | 受注生産品 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。