心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 24 | 0.2 | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 4.8 | 30 | 90.1 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||
2P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 7.7 | 65 | 90.1 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
3P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 8.4 | 80 | 90.1 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
4P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 9.1 | 95 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
5P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 9.8 | 110 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
6P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 11 | 125 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
7P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 11.5 | 140 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
8P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 12.5 | 155 | 90.1 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
9P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 13 | 175 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
10P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 14 | 200 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
12P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 16 | 245 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
15P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 15.5 | 250 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
20P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 17.5 | 320 | 90.1 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
25P | 6/8/0.08 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 20 | 395 | 90.1 | 10 | 1500 | 2 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 22 | 0.3 | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 0.7 | 5.1 | 35 | 56.9 | 10 | 1500 | 8 | 受注生産品 | ||
2P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.2 | 80 | 56.9 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
3P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 8.9 | 95 | 56.9 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
4P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 9.6 | 115 | 56.9 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
5P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 10.5 | 130 | 56.9 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
6P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 11.5 | 150 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
7P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 12.5 | 170 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
8P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1 | 13 | 190 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
9P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.1 | 14.5 | 235 | 56.9 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
10P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.2 | 15.5 | 265 | 56.9 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
12P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.3 | 17.5 | 310 | 56.9 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
15P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.3 | 17 | 320 | 56.9 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 | ||||
20P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.4 | 19 | 405 | 56.9 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
25P | 6/12/0.08 | 0.95 | 0.3 | 1.55 | 1.6 | 22 | 485 | 56.9 | 10 | 1500 | 3 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 20 | 0.5 | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 0.7 | 5.6 | 45 | 35.5 | 10 | 1500 | 11 | 受注生産品 | ||
2P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 9.1 | 95 | 35.5 | 10 | 1500 | 10 | 受注生産品 | ||||
3P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 10 | 120 | 35.5 | 10 | 1500 | 9 | 受注生産品 | ||||
4P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 11 | 145 | 35.5 | 10 | 1500 | 8 | 受注生産品 | ||||
5P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 12 | 175 | 35.5 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
6P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1 | 13 | 200 | 35.5 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
7P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.1 | 14.5 | 235 | 35.5 | 10 | 1500 | 7 | 受注生産品 | ||||
8P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.2 | 15.5 | 275 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
9P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.2 | 16.5 | 305 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
10P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.3 | 18 | 345 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
12P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.5 | 20.5 | 430 | 35.5 | 10 | 1500 | 6 | 受注生産品 | ||||
15P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.5 | 20 | 460 | 35.5 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
20P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.6 | 22 | 585 | 35.5 | 10 | 1500 | 5 | 受注生産品 | ||||
25P | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.35 | 1.8 | 1.7 | 25 | 730 | 35.5 | 10 | 1500 | 4 | 受注生産品 |
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。