心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
6P | 23 | 0.3 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.85 | 8.5 | 85 | 71.5以下 | 1500以上 | 2000 | 在庫品 | |||
8P | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 9.7 | 110 | 71.5以下 | 1500以上 | 2000 | 在庫品 | |||||
10P | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 10.7 | 135 | 71.5以下 | 1500以上 | 2000 | 在庫品 | |||||
6P | 21 | 0.5 | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 10.7 | 135 | 43.4以下 | 1500以上 | 2000 | 在庫品 | |||
8P | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 12.5 | 180 | 43.4以下 | 1500以上 | 2000 | 在庫品 | |||||
10P | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 12.9 | 205 | 43.4以下 | 1500以上 | 2000 | 在庫品 |
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。