心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 20 | 0.5 | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 7.7 | 70 | 37.8 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||
3C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 7.8 | 80 | 37.8 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
4C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 8.7 | 100 | 37.8 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
5C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 9.5 | 110 | 37.8 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
6C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 10 | 130 | 37.8 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
7C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 11 | 145 | 37.8 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
8C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 12 | 170 | 37.8 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
10C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 12.5 | 190 | 37.8 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
12C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1 | 12.5 | 215 | 37.8 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
14C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1.1 | 13.5 | 240 | 37.8 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
16C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1.1 | 14.5 | 275 | 37.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
20C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1.45 | 16.5 | 355 | 37.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
24C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1.45 | 18 | 410 | 37.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
30C | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.6 | 2.35 | 1.45 | 19 | 470 | 37.8 | 5 | 2000 | 3 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 18 | 0.75 | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.3 | 85 | 25.1 | 5 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||
3C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 8.6 | 100 | 25.1 | 5 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
4C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 9.5 | 120 | 25.1 | 5 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
5C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 10.5 | 140 | 25.1 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
6C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 11 | 165 | 25.1 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
7C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 12 | 190 | 25.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
8C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 12.5 | 210 | 25.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
10C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 13.5 | 250 | 25.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
12C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 14.5 | 280 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
14C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.45 | 16 | 340 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
16C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.45 | 16.5 | 380 | 25.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
20C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.45 | 18 | 460 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
24C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.45 | 20 | 540 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
30C | 6/28/0.08 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 23 | 710 | 25.1 | 5 | 2000 | 4 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 16 | 1.25 | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 9 | 105 | 15.1 | 5 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||
3C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 9.5 | 130 | 15.1 | 5 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
4C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 10.5 | 160 | 15.1 | 5 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
5C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 11.5 | 190 | 15.1 | 5 | 2000 | 11 | 受注生産品 | ||||
6C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 12.5 | 220 | 15.1 | 5 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
7C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1 | 13.5 | 250 | 15.1 | 5 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
8C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.1 | 14.5 | 285 | 15.1 | 5 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
10C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.45 | 16 | 360 | 15.1 | 5 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
12C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.45 | 17 | 415 | 15.1 | 5 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
14C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.45 | 17.5 | 460 | 15.1 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
16C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.45 | 18.5 | 520 | 15.1 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
20C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 1.45 | 20.5 | 630 | 15.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
24C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 24 | 830 | 15.1 | 5 | 2000 | 6 | 受注生産品 | ||||
30C | 6/47/0.08 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 25.5 | 960 | 15.1 | 5 | 2000 | 5 | 受注生産品 | ||||
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 14 | 2 | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1 | 9.6 | 125 | 9.79 | 5 | 2000 | 20 | 受注生産品 | ||
3C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1 | 10 | 160 | 9.79 | 5 | 2000 | 20 | 受注生産品 | ||||
4C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1 | 11 | 195 | 9.79 | 5 | 2000 | 20 | 受注生産品 | ||||
5C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1 | 12.5 | 235 | 9.79 | 5 | 2000 | 14 | 受注生産品 | ||||
6C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1 | 13 | 275 | 9.79 | 5 | 2000 | 13 | 受注生産品 | ||||
7C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1.1 | 14.5 | 325 | 9.79 | 5 | 2000 | 12 | 受注生産品 | ||||
8C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1.45 | 16 | 390 | 9.79 | 5 | 2000 | 11 | 受注生産品 | ||||
10C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1.45 | 17.5 | 455 | 9.79 | 5 | 2000 | 11 | 受注生産品 | ||||
12C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1.45 | 18 | 520 | 9.79 | 5 | 2000 | 10 | 受注生産品 | ||||
14C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1.45 | 19 | 590 | 9.79 | 5 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
16C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 1.45 | 20 | 670 | 9.79 | 5 | 2000 | 9 | 受注生産品 | ||||
20C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 24 | 890 | 9.79 | 5 | 2000 | 8 | 受注生産品 | ||||
24C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 26 | 1060 | 9.79 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 | ||||
30C | 6/71/0.08 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 27 | 1230 | 9.79 | 5 | 2000 | 7 | 受注生産品 |
在庫区分、納期に関しては都度お問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。